Información Básica.
Descripción de Producto
1.56 HMC progresiva de la lente óptica | |||
Index | De diámetro | El valor de Abbe | Monómero |
1.56 | 75MM12&14MM | 37.5 | NK55 (importados de Japón) |
La gravedad específica | Color de lentes | La transmisión | Garantía |
1.28 | Marrón gris/. | > el 97% | 3~5año |
La elección del color de recubrimiento | Rango de potencia | ||
Verde, Azul, verde-amarillo, oro | SPH:~+3.00 -2.00 Añadir: +1,00~+3.00 |
Detalles:
Sobre el revestimiento:
Comparación de las propiedades físicas de las lentes
MR-8 | MR-7 | MR-174 | El policarbonato (PC). | NK-55 | CR39 | |
Índice Referactive | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.59 | 1.56 | 1.49 |
El valor de Abbe | 41 | 32 | 33 | 32 | 37.5 | 58 |
La gravedad específica | 1.30 | 1.35 | 1.47 | 1.20 | 1.28 | 1.32 |
De diámetro | 65/70/75 | 65/70/75 | 65/70/75 | 65/70/75 | 55/60/65/72 | 55/60/65/70 |
Impacto La resistencia | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
La carga estática La resistencia | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
Acerca de nuestra empresa:
FAQ:
P. ¿ Cuántos días de las muestras estará terminado? ¿Qué productos de masas?
A. Por lo general, necesitamos 1~2 días para finalizar la muestra de la producción. En cuanto a la masa de productos, depende de la cantidad de pedido.
P. ¿ Cómo puedo obtener muestras de usted?
A. Envienos sus requerimientos, entonces vamos a enviar las muestras en consecuencia.
P. ¿ Cuál es el MOQ de óptica?
R. No MOQ para el cliente si la lente óptica está en stock.
P. ¿ Cómo el control de calidad del lente?
A. Proceso de producción de vacío en la tienda libre de polvo, como preparar el material, el material mezclado y saque . control de calidad de cuatro veces durante el proceso de producción.
P. ¿Cómo acerca de su capacidad de producción de lentes ópticas por día?
A. de aproximadamente 20000 pares/día.
P. ¿ Eres una fábrica?
R. Sí, somos una lente óptica manufactruer profesional en China, y dispone de una fábrica de Danyang ciudad, provincia de Jiangsu.