- Visión General
- Descripción del vehículo
- Perfil de empresa
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
88 kwh lfp CATL recogedor eléctrico de batería de coche,gran poder fuerte, verde y Ambiental en Minería,cero emisiones, recogedor de largo alcance, energéticamente eficiente fábrica de recogedor
Nombre del vehículo | KNOW-HOW EV | |
Estilo del vehículo | Off-Road Versión | |
Tipo de conducción | 2WD | |
En general los parámetros básicos del vehículo | Dimensiones (mm) | 5340*1940*1870 |
El tamaño de la cuchara (mm) | 1520*1580*440 | |
La base de la rueda(mm) | 3110 | |
El motor No. | FTTB065C | |
La conducción del tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes | |
Max. Motor(kW). | 130 | |
Max. Par(N·m) | 330 | |
Max.Motor de velocidad (rpm). | 12000 | |
El tipo de batería | El litio fosfato de hierro (LFP) | |
Intervalo de kilometraje(km)(NEDC) | 536 | |
Max. Velocidad (km/h) | 105 | |
Amortiguador | Independiente del brazo de horquilla doble frontal + trasera ballestas | |
El modo de conducción | El deporte,económicas,Standard | |
El neumático | La aleación de aluminio 265/65R17 | |
Tipo de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | |
El freno | Freno de disco en las cuatro ruedas | |
La seguridad La configuración | Programa de estabilidad | La versión 9.3 del programa electrónico de estabilidad (ESP) |
Sistema de frenos | Asistencia de frenos (BA) | |
Peatón | La protección del peatón | |
Sistema de bloqueo | Bloqueo automático + + flameout colisión desbloquear desbloqueo automático | |
Atrás | Atrás imagen + popa radar (10,25 pulg.) | |
Sistema de neumáticos | Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | |
SRS(sistema de sujeción suplementario) | La doble | |
Alarma de la correa de seguridad | Cinturón de seguridad delantero fuerza limitada + no llevaban el cinturón de seguridad recordatorio | |
Cinturón de seguridad trasero central | Formulario de dos puntos | |
Anti-robo | Anti-robo cuerpo | |
Configuración | Faro | Cercanos y lejanos Luz todo-en-uno faro de la lente (negro) |
Función de apagado faro | Apagar los faros de retardo | |
La luz de la parte | Luz antiniebla delantera + luces diurnas LED LED + luz de freno de alta | |
Retrovisor | Reglaje eléctrico plegable Manual espejo retrovisor externo (con LED intermitente) | |
Estribo | Black | |
La guardia en el guardabarros | Tubo de acero del guardarraíl + cuerda gancho | |
Limpiador | Limpiaparabrisas con hueso | |
Chasis de automoción | Protección contra la corrosión del chasis | |
La configuración interior | La dirección | Simulación multifuncional de cuero volante |
Panel de instrumentos | Instrumento de la pantalla a color de 7 pulg. | |
Control de vidrio | Principal impulsor clave remoto + un botón de bajada de la ventana | |
Acondicionado | Aire acondicionado electromotriz | |
Retrovisor interior | Espejo retrovisor interior antideslumbrante manual | |
Reposabrazos | Maestro y el copiloto DE UN APOYABRAZOS PILAR | |
El ajuste del asiento | Manual del controlador principal 6 dirección + primer pasajero del asiento de dirección manual 4 | |
La ciencia y tecnología de la configuración de entretenimiento | A partir | Un botón de start + la entrada sin llave |
La conexión móvil | Bluetooth manos libres teléfono, Internet móvil | |
Número de oradores. | 4 | |
Almacenamiento interno | 4G de T-BOX | |
Función de diagnóstico de coche | Está equipado | |
Conguration opcional | Gran pantalla HD | Sistema de control inteligente de voz (voz local) +10.25 pantalla HD (con antena GPS) + Beidou +dual-mode de GPS en tiempo real de navegación mapa |
Alta fiabilidad:soldado integral del sistema de suspensión de compensación y el marco de contenedor aumentar la vida de servicio del vehículo completo en 15%.
Alta seguridad:Full sistema hidráulico de dirección dirección hace más ligero y seguro; libre de una estructura de contenedor de la cuna, bajando el centro de gravedad por 100MM.
Un alto confort:La parte delantera de la suspensión hidroneumática de estructura sustituye la tradicional estructura de la ballesta, que mejora considerablemente la comodidad de conducción y extiende la vida de servicio de los principales componentes y piezas.
Apariencia:
La configuración interior
La configuración exterior
Cojín de asiento:
Detalles de la garantía Qaulity:
período de garantía general del vehículo,3 años o 60.000KMS,decidido por uno que se produce en primer lugar(de lo contrario se indica más abajo)
Conjunto de piezas | Nombre de piezas | Millaje/km. | Período/mes |
Batería | Célula de la batería,el sistema de gestión de la batería | 100.000 | 60 |
El motor | Eje motor | 150.000 | 60 |
Controlador de motor | Panel de control principal, la unidad la placa de circuitos, dispositivos de potencia, condensador | 150.000 | 60 |
El controlador del vehículo | Controller | 100.000 | 60 |
Cuadro de distribución de alta tensión | Fusibles, Contactores, conectores, las placas de circuito | 100.000 | 60 |
Sistema de dirección | El volante de dirección general | 100.000 | 36 |
Project y la cooperación:
1. ¿Cuáles son sus puntos fuertes?
(1)Tenemos se especializó en el campo de la carretilla más de 25 años,tienen una fuerte capacidad de investigación y desarrollo de componentes principales en el camión a los clientes según las necesidades personalizadas,como la capacidad de la batería,aguante el kilometraje de diseño de la función de la caja de cambios,etc.
(2)nuestra construcción Machinerys son muy populares en América del Norte,Mid-Europe,Mid-East,el Sudeste de Asia, América del Sur.
(3)nuestra construcción Machinerys son nueva energía de la unidad de energía eléctrica,Cero polution,Cero emisión,totalmente cumplir los requisitos de la política de protección del medio ambiente en el mercado local.
(4)En realidad, la unidad de energía eléctrica podría ahorrar más del 70% los costos que el combustible diesel o maquinaria.
(5)Los equipos de servicio postventa contamos con profesionales que podrían solucionar sus problemas en la oportuna.
2. Método de pago que se puede aceptar?
L/C y T/T,más los plazos de pago también son negociables, antes de hacer una oferta.
3.Queremos personalizar algunas partes de la carretilla PARA COINCIDIR CON NUESTRO TRABAJO ESCENA,COMO LA LLANTA,potencia,y carga de peso.
Es el total sin problemas,que es justo nuestra fuerza, podemos cumplir con los diferentes clientes requisitos personalizados.En realidad, hay algunas piezas de repuesto son opcionales.
4.Queremos importar productos de la CKD O SKD, OK?
Esta pregunta tampoco es problema, podríamos apoyar CKD o SKD base sobre la condición diferente de reclamaciones.
5.Lo que la logística maneras de trabajar para el envío?
Podríamos enviar el equipo por parte de diversas herramientas de transporte
(1) Nuestros principales métodos de envío por contenedor a granel o envío.
(2) para el interior de países vecinos alrededor de China, podríamos enviar maquinaria por carretera o ferrocarril.
(3) para piezas de repuesto o fácil rompió partes,podríamos enviar por globle express,como UPS, DHL, TNT o Fedex.
6.¿Cuál es su post-venta?
(1) tres años de garantía de calidad o dentro de los 30.000km,de 60 meses de la batería.
(2) Otras piezas de repuesto puede ser suministrado por el OEM en los precios de coste.
(3) proporcionar piezas de repuesto para el fácil de romper las piezas.
(4) Los ingenieros de ultramar vendrá cambiar piezas de repuesto y mantenimiento.