Información Básica.
No. de Modelo.
1.50
Revestimiento
HMC
color de las lentes
Blue,Green
diseño
esférico, asférico
valor de abbe
58
transmisión
98-99%
diámetro
60/65
gravedad específica
1,32
resistencia a la abrasión
6-8h
lente de corte azul
disponible
lente fotocrómica
disponible
lentes de prescripción
disponible
otro nombre
gafas, lentes de plástico, lentes oftálmicas
lentes de forma libre
disponible
lentes rx
disponible
lente de vidrio
disponible
instrumento oftálmico
disponible
hola, vex
disponible
Paquete de Transporte
Cartion
Especificación
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
90015099
Capacidad de Producción
10000 Pairs Per Day
Descripción de Producto
HOLA, SOY UNA LENTE. ¿EN QUÉ PUEDO AYUDARTE?
La primera corrección mejora la visión y la calidad visual.
En segundo lugar, protege los ojos, algunas lentes tienen efecto antiluz azul y antifatiga.
Tres juegan un papel protector, la lente puede bloquear el viento y los objetos extraños.
Las primeras lentes de gafas de plástico se desarrollaron en la década de 1940. Estas alternativas ligeras a las lentes de vidrio se llamaban lentes de plástico CR-39. Las lentes de gafas de plástico pesan aproximadamente la mitad que las lentes de vidrio. Son relativamente económicas y tienen excelentes cualidades ópticas. También son más resistentes a los impactos que las lentes de vidrio.
¿CÓMO ES MI RENDIMIENTO?
Ver mejor
Las lentes antirreflectantes garantizan una conducción nocturna más segura y cómoda al reducir el reflejo de los faros, luces traseras y luces de la calle.
Verse mejor
Las lentes antirreflectantes están limpias, claras y libres de reflejos, por lo que son prácticamente invisibles para quienes te rodean. Las personas te ven a ti en lugar de tus gafas.
Sentirse mejor
Las lentes antirreflectantes significan menos dolores de cabeza y menos fatiga ocular causada por los reflejos de las pantallas de computadora y las luces diurnas.
Índice de refracción (25ºC) | 1.49 | Diseño | Esférico | ||||||||||||||||||||||||
Material | 7AT 7NG | Valor de Abbe | 58 | ||||||||||||||||||||||||
Gravedad específica (20ºC) | 1.32 | Transmisión | 98~99% | ||||||||||||||||||||||||
Fabricante | Acomon (Mitsui-Italia) | Color del recubrimiento | Verde | ||||||||||||||||||||||||
Diámetro | 55/60/65/70/75 | Recubrimiento | HMC;EMI;Superhidrofóbico |
1.499 Lente de visión única ASPHÉRICA | |||||||||
Índice de refracción del material=1.499 | |||||||||
Diámetro (mm) | Nominal | VERDADERA BASE (Nd=1.530) | Radio (mm) | SAG AT 50 (mm) | GROSOR (mm) | ||||
FRONTAL | FRONTAL | POSTERIOR | FRONTAL | POSTERIOR | FRONTAL | POSTERIOR | CENTRO | BORDE | |
70mm | 50 | 0.42 | 5.70 | 1261.90 | 92.98 | 0.25 | 3.42 | 10.00 | 16.00 |
70mm | 100 | 1.00 | 5.70 | 530.00 | 92.98 | 0.59 | 3.42 | 10.50 | 16.00 |
70mm | 200 | 1.97 | 5.70 | 269.04 | 92.98 | 1.16 | 3.42 | 11.50 | 16.00 |
70mm | 300 | 3.00 | 5.70 | 176.67 | 92.98 | 1.78 | 3.42 | 10.00 | 13.00 |
70mm | 400 | 4.01 | 5.70 | 132.17 | 92.98 | 2.39 | 3.42 | 11.20 | 13.00 |
70mm | 500 | 5.01 | 5.70 | 105.79 | 92.98 | 3.00 | 3.42 | 12.50 | 13.20 |
70mm | 600 | 6.23 | 5.70 | 85.07 | 92.98 | 3.76 | 3.42 | 8.50 | 8.00 |
70mm | 700 | 7.00 | 5.70 | 75.71 | 92.98 | 4.25 | 3.42 | 8.80 | 8.00 |
70mm | 800 | 7.93 | 5.70 | 66.83 | 92.98 | 4.85 | 3.42 | 10.00 | 7.50 |
70mm | 900 | 9.05 | 5.70 | 58.56 | 92.98 | 5.60 | 3.42 | 11.00 | 7.00 |
70mm | 1000 | 10.07 | 5.70 | 52.63 | 92.98 | 6.32 | 3.42 | 12.80 | 7.00 |
1.499 Lente de visión única asférica | |||||||||
Índice de refracción del material=1.499 | |||||||||
Diámetro (mm) | Nominal | VERDADERA BASE (Nd=1.530) | Radio (mm) | SAG AT 50 (mm) | GROSOR (mm) | ||||
FRONTAL | FRONTAL | POSTERIOR | FRONTAL | POSTERIOR | FRONTAL | POSTERIOR | CENTRO | BORDE | |
75mm | Plano | 0.46 | 5.70 | 1152.17 | 92.98 | 0.27 | 3.42 | 9.30 | 16.00 |
75mm | 200 | 1.98 | 5.70 | 267.68 | 92.98 | 1.17 | 3.42 | 10.50 | 15.00 |
75mm | 300 | 3.05 | 5.70 | 173.77 | 92.98 | 1.81 | 3.42 | 9.00 | 13.00 |
75mm | 400 | 4.01 | 5.70 | 132.17 | 92.98 | 2.39 | 3.42 | 10.50 | 12.50 |
75mm | 500 | 5.06 | 5.70 | 104.74 | 92.98 | 3.03 | 3.42 | 11.50 | 13.00 |
75mm | 600 | 6.23 | 5.70 | 85.07 | 92.98 | 3.76 | 3.42 | 7.80 | 7.50 |
75mm | 700 | 6.98 | 5.70 | 75.93 | 92.98 | 4.23 | 3.42 | 9.50 | 8.00 |
75mm | 800 | 7.86 | 5.70 | 67.43 | 92.98 | 4.81 | 3.42 | 9.80 | 7.50 |
¿DE DÓNDE SOY?
¿A DÓNDE VOY? DEPENDE DE TI.
Cuanto más grande es el corazón, más pequeño es el problema.