Información Básica.
No. de Modelo.
Semi Finished Lens
Revestimiento
HMC
color de las lentes
Blue,Green
valor de abbe
58
transmisión
98-99%
diámetro
65/70/75
gravedad específica
1,30
resistencia a la abrasión
6-8h
lente de corte azul
disponible
lente fotocrómica
disponible
lentes de prescripción
disponible
otro nombre
gafas, lentes de plástico, lentes oftálmicas
lentes de forma libre
disponible
lentes rx
disponible
lente de vidrio
disponible
instrumento oftálmico
disponible
Paquete de Transporte
Cartion
Especificación
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
90015099
Capacidad de Producción
10000 Pairs Per Day
Descripción de Producto
Hola , soy una lente. ¿Qué puedo hacer para usted?
Lente semi-acabados es la materia en blanco se utiliza para producir la mayoría de lentes RX individualizada según la prescripción del paciente.
Lentes Rx tiene la visión aguda de la prescripción gafas
¿Cómo es mi desempeño?
1.499 S/F Curve-Top Lente Bifocal | ||||||||||||
El índice de refracción del material=1.499 | Utillaje index=1.530 | |||||||||||
De diámetro | Valor nominal | T.C. | Rad | Volver | E.T. | C.T. | Sag | Seg. | Seg. | Agregar | Gama RX recomendado | |
Curve | Curve | Inset | Gota | Gama | ||||||||
70/28mm | 200 | 2.02 | 262.38 | 5.70 | 16.00 | 11,60 | 1.19 | 5 | 5 | 0.50-4.00 | -2.00D/-5.00D | |
70/28mm | 400 | 3.92 | 135.20 | 5.70 | 9.00 | 6.80 | 2.33 | 5 | 5 | 0.50-4.00 | -1.00D/-3.00D | |
70/28mm | 600 | 6.06 | 87.46 | 5.70 | 9.00 | 9.50 | 3,65 | 5 | 5 | 0.50-4.00 | +2.00D/-2.00D | |
70/28mm | 800 | 8,05 | 65.84 | 5.70 | 7.00 | 10.00 | 4.93 | 5 | 5 | 0.50-4.00 | +2.00D/+5.00D | |
70/28mm | 10.00 | 10.09 | 52.53 | 5.70 | 7.00 | 13.00 | 6.33 | 5 | 5 | 0.50-4.00 | +5.25D/+7.00D |
Donde estoy?
A DÓNDE VOY? Corresponde a usted.
Los empresarios necesitan permanecer agresivo, mirar los problemas con una mentalidad positiva, y desafiar a las nuevas empresas.