- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
Información Básica.
Descripción de Producto
2.0MP 1/2.8" CMOS de exploración progresiva.
La letra F5.5-18033x zoom óptico de mm).
Lente térmica opcional de hasta 25mm.
384*288 resolución del sensor de alta sensibilidad, el apoyo de ajuste de contraste.
Resistente a la intemperie IP66, 4000V Protección contra rayos.
Especificación ONVIF cumplir.
Ideal para móviles de vigilancia, para vehículo, la aplicación marina
Aplicación
Adjunto a la caja de aluminio y una excelente solución de sellado, la cámara está diseñada con una calificación de estanqueidad IP66, la protección de los componentes internos del polvo, suciedad y líquidos.
Las opciones de montaje móviles resistentes hacen de esta cámara ideal para muchos de vigilancia móvil
Aplicación:como la represión, la vigilancia de vehículos especializados, robot, la vigilancia marítima.
El modelo | |
Modelo No. | SVN-30X71ª |
Thermal imaging | |
Formato de la matriz/Pixel pitch | 384x288/17μm |
Lente | 15mm(10MM, 19MM, 25mm opcional). |
HOV | 25°X19° |
F# | 1.0 |
Cuerpo negro | |
Precisión de la estabilidad de temperatura | ≤±0.5ºC |
La uniformidad de la superficie de destino | ≤0.2ºC |
La medición de temperatura | |
El rango de temperaturas | 20º~50ºC |
La precisión de medición de temperatura | ≤±0.2ºC |
Corrección de temperatura | Construido en/externa cuerpo negro, la corrección automática |
Las funciones del software | |
La parametrización | Ajuste de alarma de vídeo, ajuste de temperatura, el ajuste de parámetros de medición de temperatura, el modo pantalla completa, la configuración de segmentación de imágenes, etc. |
La medición de temperatura | Medición de temperatura del ratón, la temperatura de superposición de cursor, pantalla completa de la temperatura máxima / mínima temperatura |
Alarma | Varios puntos de temperatura de alarma, alarma instantánea, el interruptor de alarma, alarma, el interruptor de sonido |
Grabación de vídeo. | Interruptor de la grabación de vídeo, grabación manual, grabación automática |
Consulta de datos históricos. | Histórico de la consulta de datos de alarma, el proceso de datos de alarma histórico |
Cámara visible | |
Sensor de imagen | 2.0MP, 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
De píxeles efectivos | 1920*1080, 2.0MP |
Min. La iluminación | Color:0,01 Lux. Negro:0.0005Lux |
La distancia focal | 5.5-180mm, 33x zoom óptico |
Rango de apertura | F1.5-F4.0 |
HOV | 60.5-2.3°(amplia tele) |
La distancia mínima de trabajo | 100mm(ancho)-1000mm(tele) |
Control automático | ATW, automático de ganancia, la exposición automática |
Relación señal/ruido | ≥55dBG |
BLC | On / off |
El obturador | 1/25~1/100.000 seg. |
Interruptor día/noche | Filtro de infrarrojos |
El zoom digital | 16X |
El modo de enfoque | Manual o automático |
Pan/Tilt | |
Rango de giro | 360° (interminable) |
Velocidad de giro | 0.05° ~ 80°/s |
Rango de inclinación | -25° a +90° |
La velocidad de inclinación | 0.05° ~ 60°/s |
Zoom proporcional | El apoyo |
Preset | 255 |
Apagar el bloqueo automático | El apoyo |
La interfaz de datos | RJ45 10Base-T/100Base-TX |
La velocidad de fotogramas | 25/30 fps |
La compresión de vídeo | H.265/H.264/MJPEG |
Protocolo de interfaz | Especificación ONVIF |
El protocolo de red | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP RTCP, NTP, SMTP, IPv6 |
Stream dual | El apoyo |
El almacenamiento local. | Almacenamiento de la tarjeta micro SD |
La seguridad | Protección por contraseña, el control de acceso multi-usuario |
General | |
El poder | DC 10V-24V |
El consumo de energía | 24W |
La temperatura de trabajo | -20ºC~65ºC |
La humedad de trabajo | <90% |
Ingress Protection | 66,4000IP V protección contra relámpagos |